№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень наименований специальностей или направлений подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
1 | 21.02.19 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Землеустройство (Марксовский филиал) (на базе основного общего образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 19.02.11 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Технология хлеба, хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий (на базе основного общего образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 19.02.12 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Производство молочной продукции (на базе основного общего образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 19.02.12 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Производство продуктов питания из мясного сырья (на базе основного общего образования) ФП "Профессионалитет" | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 08.02.13 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляция (на базе основного общего образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | 38.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) (Марксовский филиал) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | 38.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) (Марксовский филиал) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | 35.02.05 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Агрономия (на базе основного общего образования) ФП "Профессионалитет" | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.4 |
8 | 36.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Ветеринария (на базе основного общего образования) ФП "Профессионалитет" | Очная | 75 | 0 | 0 | 50 | 4.28 |
9 | 43.02.15 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Поварское и кондитерское дело (на базе основного общего образования) | Очная | 40 | 0 | 0 | 10 | 4.18 |
10 | 23.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (на базе основного общего образования) | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.9 |
11 | 15.02.13 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования (на базе основного общего образования) | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.8 |
12 | 19.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Технология молока и молочных продуктов (на базе основного общего образования) | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.1 |
13 |
19.02.08 19.02.08 |
Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Технология мяса и мясных продуктов (на базе основного общего образования) Технология мяса и мясных продуктов (на базе среднего общего образования) |
Очная | 50 | 0 | 0 | 7 | 4.26 |
14 | 19.02.03 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (на базе основного общего образования) | Очная | 20 | 0 | 0 | 4 | 4.12 |
15 |
38.02.01 38.02.01 |
Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация "Бухгалтер" (на базе среднего общего образования) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация "Бухгалтер" (на базе основного общего образования) |
Очная | 0 | 0 | 0 | 86 | 3.95 |
16 |
38.02.01 38.02.01 |
Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация "Бухгалтер, специалист по налогообложению" (на базе основного общего образования) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификация "Бухгалтер, специалист по налогообложению" (на базе среднего общего образования) |
Очная | 0 | 0 | 0 | 86 | 3.95 |
17 | 35.02.16 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (на базе основного общего образования) | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.63 |
18 | 35.02.08 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) (на базе основного общего образования) | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.82 |
19 | 36.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Ветеринария на базе основного общего образования (Краснокутский филиал) | Очная | 50 | 0 | 0 | 1 | 3.81 |
20 | 38.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Краснокутский филиал) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.73 |
21 | 08.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Краснокутский филиал) | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.96 |
22 | 08.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Краснокутский филиал) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | 35.02.08 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) (на базе основного общего образования) (Марксовский филиал) | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.81 |
23 | 35.02.08 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) (на базе основного общего образования) (Марксовский филиал) | Заочная | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.95 |
23 | 08.02.08 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (на базе основного общего образования) (Марксовский филиал) | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.93 |
24 | 21.02.05 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Земельно-имущественные отношения (на базе основного общего образования) (Марксовский филиал) | Очная | 15 | 0 | 0 | 12 | 3.92 |
25 | 35.02.05 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Агрономия ( на базе основного общего образования) ФП "Профессионалитет" (Пугачевский филиал) | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.59 |
26 | 21.02.19 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Землеустройство (Пугачевский филиал) | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.88 |
27 | 08.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Пугачевский филиал) (на базе основного общего образования) | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.77 |
28 | 38.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Пугачевский филиал) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 3.91 |
29 | 05.03.06 | Высшее образование - бакалавриат | Экология и природопользование | Очная | 50 | 0 | 0 | 2 | 56.41 |
30 | 08.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Строительство | Очная | 19 | 0 | 0 | 12 | 51.68 |
31 | 08.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Строительство | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 31 | 50.98 |
31 | 19.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Продукты питания животного происхождения | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 54.61 |
32 | 19.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Продукты питания животного происхождения | Заочная | 30 | 0 | 0 | 1 | 56.16 |
32 | 19.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Технология продукции и организация общественного питания | Очная | 45 | 0 | 0 | 1 | 64.01 |
33 | 19.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Технология продукции и организация общественного питания | Заочная | 32 | 0 | 0 | 13 | 56.95 |
33 | 20.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Техносферная безопасность | Очная | 25 | 0 | 0 | 1 | 55.71 |
34 | 20.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Природообустройство и водопользование | Очная | 21 | 0 | 0 | 1 | 52.57 |
35 | 20.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Природообустройство и водопользование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 52.78 |
35 | 21.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Землеустройство и кадастры | Очная | 25 | 0 | 0 | 8 | 57.34 |
36 | 21.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Землеустройство и кадастры | Заочная | 25 | 0 | 0 | 40 | 62.5 |
36 | 23.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Наземные транспортно-технологические комплексы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
37 | 23.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Наземные транспортно-технологические комплексы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
37 | 35.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Лесное дело | Очная | 26 | 0 | 0 | 0 | 49.24 |
38 | 35.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Лесное дело | Заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 55.89 |
38 | 35.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Агрономия | Очная | 100 | 0 | 0 | 2 | 52.4 |
39 | 35.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Агрономия | Заочная | 15 | 0 | 0 | 7 | 60.25 |
39 | 35.03.06 | Высшее образование - бакалавриат | Агроинженерия | Очная | 130 | 0 | 0 | 17 | 53.99 |
40 | 35.03.06 | Высшее образование - бакалавриат | Агроинженерия | Заочная | 21 | 0 | 0 | 78 | 54.18 |
40 | 35.03.08 | Высшее образование - бакалавриат | Водные биоресурсы и аквакультура | Очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 49.77 |
41 | 35.03.08 | Высшее образование - бакалавриат | Водные биоресурсы и аквакультура | Заочная | 10 | 0 | 0 | 3 | 57.94 |
41 | 35.03.10 | Высшее образование - бакалавриат | Ландшафтная архитектура | Очная | 30 | 0 | 0 | 2 | 55.33 |
42 | 35.03.10 | Высшее образование - бакалавриат | Ландшафтная архитектура | Заочная | 10 | 0 | 0 | 11 | 60.51 |
42 | 36.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Зоотехния | Очная | 26 | 0 | 0 | 2 | 50.2 |
43 | 36.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Зоотехния | Заочная | 17 | 0 | 0 | 3 | 48.42 |
43 | 38.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Экономика | Очная | 3 | 0 | 0 | 25 | 58.5 |
44 | 38.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Экономика | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 57 | 52.05 |
44 | 19.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Биотехнология | Очная | 30 | 0 | 0 | 2 | 58.53 |
45 | 27.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Управление качеством | Очная | 15 | 0 | 0 | 4 | 58.99 |
46 | 27.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Управление качеством | Заочная | 20 | 0 | 0 | 2 | 60.61 |
46 | 35.03.07 | Высшее образование - бакалавриат | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Очная | 30 | 0 | 0 | 2 | 53.38 |
47 | 35.03.07 | Высшее образование - бакалавриат | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Заочная | 10 | 0 | 0 | 3 | 59.18 |
47 | 13.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Теплоэнергетика и теплотехника | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
48 | 13.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Теплоэнергетика и теплотехника | Заочная | 11 | 0 | 0 | 28 | 53.59 |
48 | 19.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Продукты питания из растительного сырья | Очная | 26 | 0 | 0 | 0 | 54.43 |
49 | 19.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Продукты питания из растительного сырья | Заочная | 30 | 0 | 0 | 2 | 50.97 |
49 | 38.03.06 | Высшее образование - бакалавриат | Торговое дело | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
50 | 38.03.06 | Высшее образование - бакалавриат | Торговое дело | Заочная | 0 | 0 | 0 | 26 | 55.87 |
50 | 38.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент | Очная | 0 | 0 | 0 | 22 | 42.16 |
51 | 38.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 45 | 50.25 |
51 |
Отсутствует
|
Высшее образование - магистратура |
Отсутствует
|
Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 68 |
52 |
Отсутствует
|
Высшее образование - магистратура |
Отсутствует
|
Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 62 |
53 |
Отсутствует
|
Высшее образование - магистратура |
Отсутствует
|
Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 89.7 |
54 | 05.04.06 | Высшее образование - магистратура | Экология и природопользование | Очная | 13 | 0 | 0 | 2 | 74.45 |
55 | 13.04.01 | Высшее образование - магистратура | Теплоэнергетика и теплотехника | Очная | 15 | 0 | 0 | 2 | 50.94 |
56 | 13.04.01 | Высшее образование - магистратура | Теплоэнергетика и теплотехника | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
56 | 19.04.02 | Высшее образование - магистратура | Продукты питания из растительного сырья | Очная | 10 | 0 | 0 | 1 | 74.86 |
57 | 19.04.02 | Высшее образование - магистратура | Продукты питания из растительного сырья | Заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 86 |
57 | 19.04.03 | Высшее образование - магистратура | Продукты питания животного происхождения | Очная | 10 | 0 | 0 | 1 | 68.73 |
58 | 19.04.03 | Высшее образование - магистратура | Продукты питания животного происхождения | Заочная | 10 | 0 | 0 | 1 | 75.64 |
58 | 19.04.04 | Высшее образование - магистратура | Технология продукции и организация общественного питания | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 79 |
59 | 19.04.04 | Высшее образование - магистратура | Технология продукции и организация общественного питания | Заочная | 10 | 0 | 0 | 2 | 62.5 |
59 | 20.04.02 | Высшее образование - магистратура | Природообустройство и водопользование | Очная | 10 | 0 | 0 | 1 | 55.91 |
60 | 20.04.02 | Высшее образование - магистратура | Природообустройство и водопользование | Заочная | 8 | 0 | 0 | 5 | 35.02 |
60 | 21.04.02 | Высшее образование - магистратура | Землеустройство и кадастры | Очная | 12 | 0 | 0 | 2 | 88.43 |
61 | 21.04.02 | Высшее образование - магистратура | Землеустройство и кадастры | Заочная | 26 | 0 | 0 | 2 | 68.61 |
61 | 23.04.02 | Высшее образование - магистратура | Наземные транспортно-технологические комплексы | Заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | 77 |
62 | 35.04.01 | Высшее образование - магистратура | Лесное дело | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 71 |
63 | 35.04.01 | Высшее образование - магистратура | Лесное дело | Заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 53.73 |
63 | 35.04.04 | Высшее образование - магистратура | Агрономия | Очная | 31 | 0 | 0 | 2 | 69.82 |
64 | 35.04.04 | Высшее образование - магистратура | Агрономия | Заочная | 30 | 0 | 0 | 4 | 80.47 |
64 | 35.04.06 | Высшее образование - магистратура | Агроинженерия | Очная | 35 | 0 | 0 | 7 | 58.33 |
65 | 35.04.06 | Высшее образование - магистратура | Агроинженерия | Заочная | 34 | 0 | 0 | 2 | 51.33 |
65 | 35.04.07 | Высшее образование - магистратура | Водные биоресурсы и аквакультура | Заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 |
66 | 35.04.09 | Высшее образование - магистратура | Ландшафтная архитектура | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 74 |
67 | 35.04.09 | Высшее образование - магистратура | Ландшафтная архитектура | Заочная | 16 | 0 | 0 | 1 | 66.35 |
67 | 36.04.02 | Высшее образование - магистратура | Зоотехния | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
68 | 36.04.02 | Высшее образование - магистратура | Зоотехния | Заочная | 14 | 0 | 0 | 0 | 82 |
68 | 38.04.01 | Высшее образование - магистратура | Экономика | Очная | 5 | 0 | 0 | 7 | 53.17 |
69 | 38.04.01 | Высшее образование - магистратура | Экономика | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 59 |
69 | 38.04.02 | Высшее образование - магистратура | Менеджмент | Очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 75 | 48.25 |
70 | 38.04.02 | Высшее образование - магистратура | Менеджмент | Заочная | 1 | 0 | 0 | 9 | 54.9 |
70 | 19.04.01 | Высшее образование - магистратура | Биотехнология | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 69 |
71 | 08.04.01 | Высшее образование - магистратура | Строительство | Очная | 18 | 0 | 0 | 2 | 58.83 |
72 | 08.04.01 | Высшее образование - магистратура | Строительство | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 47 |
72 | 38.04.06 | Высшее образование - магистратура | Торговое дело | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
73 | 38.04.06 | Высшее образование - магистратура | Торговое дело | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
73 | 27.04.02 | Высшее образование - магистратура | Управление качеством | Очная | 13 | 0 | 0 | 1 | 84.5 |
74 | 27.04.02 | Высшее образование - магистратура | Управление качеством | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
74 | 20.05.01 | Высшее образование - специалитет | Пожарная безопасность | Очная | 21 | 0 | 0 | 6 | 54.6 |
75 | 20.05.01 | Высшее образование - специалитет | Пожарная безопасность | Заочная | 10 | 0 | 0 | 19 | 59.1 |
75 | 23.05.01 | Высшее образование - специалитет | Наземные транспортно-технологические средства | Очная | 55 | 0 | 0 | 10 | 54.32 |
76 | 23.05.01 | Высшее образование - специалитет | Наземные транспортно-технологические средства | Заочная | 30 | 0 | 0 | 32 | 58.4 |
76 | 36.05.01 | Высшее образование - специалитет | Ветеринария | Очная | 125 | 0 | 0 | 8 | 57.93 |
77 | 36.05.01 | Высшее образование - специалитет | Ветеринария | Заочная | 25 | 0 | 0 | 4 | 70.26 |
77 | 36.05.01 | Высшее образование - специалитет | Ветеринария | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
77 | 4.3.5 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Биотехнология продуктов питания и биологически активных веществ | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
78 | 1.5.15 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Экология | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
79 | 1.6.15 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
80 | 1.5.6 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Биотехнология | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 | 19.75 |
81 | 1.5.11 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Микробиология | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
82 | 4.3.3 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Пищевые системы | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 14.6 |
83 | 4.1.1 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Общее земледелие и растениеводство | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 | 15.75 |
84 | 4.1.2 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Селекция, семеноводство и биотехнология растений | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.5 |
85 | 4.1.3 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Агрохимия, агропочвоведение, защита и карантин растений | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
86 | 4.1.4 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Садоводство, овощеводство, виноградарство и лекарственные растения | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
87 | 4.1.6 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирология и таксация | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.5 |
88 | 4.3.1 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 |
89 | 4.1.5 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Мелиорация, водное хозяйство и агрофизика | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 | 19.75 |
90 | 4.3.2 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение агропромышленного комплекса | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 |
91 | 4.2.1 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Патология животных, морфология, физиология, в фармакология и токсикология | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 | 23.03 |
92 | 4.2.2 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и биобезопаность | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 | 19.6 |
93 | 4.2.3 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Инфекционные болезни и иммунология животных | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 |
94 | 4.2.4 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.6 |
95 | 4.2.5 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.66 |
96 | 4.2.6 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Рыбное хозяйство, аквакультура и промышленное рыболовство | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.33 |
97 | 5.2.3 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Региональная и отраслевая экономика | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 | 17.6 |
98 | 5.6.1 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Отечественная история | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
99 | 1.5.5 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Физиология человека и животных | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
100 | 1.5.17 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Паразитология | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |